Vendido e entregue por SPEED PARTS
por R$ 575,00R$ 575,00
ou em até 10x de R$ 57,50 sem juros
Carnê Digital
Parcele em até 24x
SEJA BEM-VINDO (A) Speed Parts Distribuidora!
===========================================================
Bico Injetor
Produto revisado
APLICAÇÃO:
G63 AMG 5.5 2012 > 2022
ML63 AMG 5.5 2012 > 2015
SL350 CABRIO 3.5 2012 > 2014
SL400 CABRIO 3.0 2015 > 2016
SL63 AMG 5.5 2012 > 2016
A200 1.6 2012 > 2015
A250 2.0 2012 > 2015
A45 AMG 2.0 2013 > 2016
CLS 350 3.5 2012 > 2014
CLS 400 3.0 2014 2015 > 2017
CLS 63 AMG 5.5 2013 > 2017
CLA 45 AMG 2.0 2015 > 2019
CLA 180 1.6 2013 > 2019
CLA 200 1.6 2013 > 2019
CLA 250 2.0 2013 > 2019
CLA 45 AMG 2.0 2013 > 2019
GL500 4.7 2012 > 2015
GL63 AMG 5.5 2012 > 2015
S63 AMG 2017 > 2021
S560 2017 > 2022
GLA 200 1.6 2013 > 2015
GLA 250 2.0 2013 > 2020
GLA 45 AMG 2.0 2015 > 2020
C43 AMG 3.0 2016 > 2022
C63 AMG 4.0 2015 > 2022
C180 1.6 CGI 2008 > 2014
C180 GASOLINA 2015 > 2016
C200 2.0 2014 > 2018
C200 1.5 EQ Boost 2018 > 2021
C250 2.0 2014 > 2018
C300 2.0 2014 > 2022
C300 1.5 EQ Boost 2018 > 2022
C450 3.0 2015 > 2016
S560 4.0 2018 > 2020
S63 AMG 5.5 2015 > 2018
S63 AMG 4.0 2018 > 2022
GLE 400 3.0 2015 > 2019
GLE 450 3.0 2015 > 2016
GLE 43 AMG 3.0 2016 > 2018
GLE 63 AMG 5.5 2015 > 2019
GLC 250 2.0 2015 > 2019
GLC 300 2.0 2015 > 2021
GLC 43 AMG 3.0 2016 > 2022
GLC 63 AMG 4.0 2017 > 2022
GLS 500 4.7 2015 > 2017
GLS 63 AMG 5.5 2015 > 2019
S560 4.0 2017 > 2022
SLC 300 2.0 2016 > 2019
SLC 43 AMG 3.0 2016 > 2022
Código:
0261500371
A2780701187
GARANTIA DE 3 MESES
============================================================
DÚVIDAS FREQUENTES
TEM GARANTIA?
- Com Certeza. Todos os nossos produtos possuem 3 meses de garantia
COMO EU SEI SE SERVE NO MEU VEÍCULO?
- Você poderá encontrar as aplicações acima. Mas, recomendamos mesmo é que você compare as numerações da sua peça com a do nosso anúncio. Nossos códigos estão acima, abaixo das aplicações, se forem iguais pode comprar!
- Caso na aplicação está dizendo que serve no seu veículo, mas os códigos não batem, verifique os encaixes através das imagens faça uma comparação. Se viu que é igual, nos faça uma pergunta através do campo de perguntas abaixo que iremos confirmar para você.