Vendido e entregue por Hipervarejo
por R$ 600,72R$ 600,72 em até 10x de R$ 60,07 sem juros no cartão de crédito.
por R$ 510,61R$ 510,61
no PIX com 15% de desconto
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Aplicação
Agrale
10000 Lx Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2015 A 2017
10000 S Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 A 2018
14000 - Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 A 2015
Ma 9.2 E-tronic Ev Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 A 2018
Ma 9.2e - Serie 12 / X12 4.8 8v 2004 A 2011
Mt 15.0 Le Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 A 2019
Mt 15.0 Sb Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2009 A 2011
W8 E - Serie 12 / X12 4.8 8v 2004 A 2004
Volare
Wfly Escolarbus W8 Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2014 A 2018
Wfly Escolarbus W9 Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2016 A 2023
Wfly Urbano W9 Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2016 A 2023
Wfly Urbano Wl Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2013 A 2023
Volkswagen
15.180 Eod - Serie 12 / X12 4.8 8v 2005 A 2007
15.180 Eod 15.180 Eod Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2005 A 2007
15.190 Eod - Serie 12 / X12 4.8 8v 2006 A 2012
17.260 Eot - Serie 12 / X12 7.2 12v 2004 A 2012
Thunder Thunder (Midi Bus); Maxxforce 4.8h 4.8 16v 2012 A 2023
Volvo
B270f - Maxxforce 7.2h 7a260 7.2 24v 2011 A 2012
B270f - Maxxforce 7.2h 7b270 7.2 24v 2012 A 2023
B270f B270f Maxxforce 7.2h 7b270 7.2 24v 2012 A 2023
Vm 220 4x2r Serie 12 / X12 / 7b220 7.2 12v 2012 A 2023
Vm 220 6x2r Serie 12 / X12 / 7b220 7.2 12v 2012 A 2023
Vm 220 6x4r Serie 12 / X12 / 7b220 7.2 12v 2012 A 2023
Conteúdo de Embalagem
1 Bomba de Óleo
Tipo de Veículo
para Caminhões/para Ônibus
Especificações
Código do Fabricante: 10240
Código da Montadora: 2R0/115105/A,85109026,2U2/115105/A
Ean: 7892677002530
Nome Fabricante: Schadek
Tipo de Aplicação: Peças
Material: Alumínio Fundido
Anel de Vedação: 1
Garantia
6 Meses