Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
casasbahia.com.brAutomotivoSuspensão e DireçãoPeças para Suspensão e Direção

Bucha De Amortecedor Dianteiro Direito / Esquerdo Suporte Rei

(Cód. Item 1572814382)

Outros produtos Rei

Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia

por R$ 18,23

ou em até 1x de R$ 18,23 à vista

Carnê Digital

Parcele em até 24x

Use agora

Especificações:

- Altura da embalagem: 40 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Posição: Dianteiro

Aplicações

- 12-140 h - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 134 cavalos 1987/1991

- 12-140 t - Serie 10 / x10 4300 cilindradas 4.3 l 8v sohv l4 135 cavalos 1992/2000

- 14-140 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 138 cavalos 1987/1989

- 14-150 - Serie 10 / x10 6450 cilindradas 6.5 l 12v sohv l6 142 cavalos 1991/1995

- 16-170 - 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 170 cavalos 1991/1993

- 16-210 - 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 1988/2000

- 16-210 h - 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 1988/2000

- 16-220 - 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 1991/2000

- 16-220 - 6 ctaa 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 1991/2000

- 22-140 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 138 cavalos 1987/1989

- 22-140 - 318 3e 5212 cilindradas 5.2 l 16v sohc v8 156 cavalos 1986/1987

- 22-160 - 318-3e 5212 cilindradas 5.2 l 16v sohc v8 156 cavalos 1985/1988

- 7-110 s - Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 115 cavalos 1987/1994

- 7-90 s - Serie 229 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 91 cavalos 1987/1994

Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.casasbahia.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.