Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia
por R$ 30,23R$ 30,23
ou em até 3x de R$ 10,48 com juros (1.99% a.m)
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Especificações:
- Lado: Direito / esquerdo
- Posição: Traseiro / inferior
- Quantidade de peças por embalagem: 2
Aplicações
- S10 Ltz 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013/2015
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2013
- S10 Ls 4x2 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2013
- S10 Lt 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 Ls 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 High country 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2016
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015
- S10 Ltz 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013/2015
- S10 Ltz 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2016
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2016
- S10 Mpfi v6 luxe Sohc mpfi 4299 cilindradas 4.3 l 12v sohc v6 180 cavalos 1996/2002
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2016
- S10 Mpfi v6 luxe Sohc mpfi 4299 cilindradas 4.3 l 12v sohc v6 180 cavalos 1997/2006
- S10 Ls 4x2 cs mt Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013/2015
- S10 Lt 2.5 flex 4x4 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2016
- S10 Std s.cab tb 4x4 Sprint euro 3 2798 cilindradas 2.8 l 12v sohc l4 140 cavalos 2005/2008
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013/2015
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.