Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia
por R$ 274,45R$ 274,45
ou em até 6x de R$ 45,74 sem juros
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Especificações:
- Altura da embalagem: 24,9 mm
- Altura do colarinho: 3,5 mm
- Comprimento: 225,8 mm
- Diâmetro do colarinho: 110,008 mm
- Diâmetro externo: 107,168 mm
- Diâmetro interno de acabamento: 104,14 mm
- Diâmetro interno de fabricação: 103,35 mm
- Quantidade de peças por embalagem: 2
- Tipo de embalagem: Pç
Aplicações
- 1020 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1962
- 1090 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1967
- 2100 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1978
- D-60 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1964/1980
- D-60 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1969/1984
- D-65 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1965/1984
- D-70 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1969/1989
- D-70 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 112 cavalos 1964/1984
- D-750 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1977/1978
- Ee 15 Caminhão 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 2019/2019
- F-600 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1961/1980
- F-700 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1977/1980
- F-750 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1971/1977
- Mf 95 x - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1970/1980
- P-700 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1970/1977
- P-900 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1973/1981
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.