Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia
por R$ 1.533,68R$ 1.533,68
ou em até 10x de R$ 153,37 sem juros
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Aplicações
PEUGEOT
- Boxer 270c Sofim 2800 2789 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 87 cavalos 1999-2002
- Boxer Furgão curto td 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Furgão médio td 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Tdi van 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Td van 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Furgão médio teto alto td 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Van d 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 122 cavalos 2002-2005
- Boxer Furgão médio teto alto hdi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Furgão médio teto longo hdi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Furgão curto td 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Hdi van 16 lugares 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Furgão médio hdi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Furgão médio tdi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
- Boxer Furgão curto hdi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009
FIAT
- Ducato Vetrato 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
- Ducato Maxi cargo 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
- Ducato Cargo longo 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
- Ducato Cargo tdi 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
- Ducato Maxi cargo tdi 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 140 cavalos 1997-2005
- Ducato Maxi õnibus tdi 15 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 140 cavalos 1999-2005
- Ducato Furgão tdi 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
- Ducato Minibus 15 8140.63 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 86 cavalos 1999-2005
- Ducato Minibus 15 8140.63 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 86 cavalos 1999-2005
- Ducato Minibus 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Cargo l 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Maxi cargo 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Multi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Combinato jtd 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Cargo l 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Combinato 10 8140.63 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 86 cavalos 1998-2005
- Ducato Multi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009
- Ducato Multi teto alto 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!