Vendido por Lojas Ramos Shop e entregue por Casas Bahia
por R$ 59,90R$ 59,90
ou em até 6x de R$ 10,69 com juros (1.99% a.m)
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Conteúdo da embalagem:
01 -Jogo de Pastilhas Dianteira Ecopads Chevrolet Classic 1.0 8v 2009-2016 Celta 1.0 8v 2009-2016 Montana 1.4 8v 2010-2021 Agile 1.4 8v 2009-2014 Prisma 1.0 8v/1.4 8v 2009-2013
Aplicação nos seguintes Carros:
Chevrolet / GM:
Chevrolet Agile LTZ WI-FI | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2012
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile EFFECT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile EFFECT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2009
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta SPIRIT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Celta ADVANTAGE | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LIFE | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LS | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2016
Chevrolet Classic SUPER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic SPIRIT FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic LIFE FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic ADVANTAGE | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2015
Chevrolet Classic LS | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2016
Chevrolet Montana ARENA | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2010 A 2010
Chevrolet Montana LS COMBO | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2015
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2020
Chevrolet Montana LS | - GM FAMÍLIA I | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;99 cv. De 2015 A 2021
Chevrolet Montana AMBULANCIA | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;99 cv. De 2015 A 2021
Chevrolet Prisma MAXX FLEXPOWER | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma MAXX OBD-BR2 | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma LS ECONO. MCE2 | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma JOY OBD-BR2 | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Prisma JOY OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma MAXX OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma LT ECONOFLEX MCE2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER NLEV | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Prisma MAXX FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2009 A 2013
EQUIVALÊNCIA OUTROS FABRICANTES:
ATE - ATE 8013
SINTER FREIOS - GM-3439
HIPPER FREIOS - HFP5023PA
BENDIX - HQ-3001PA
COBREQ - N-358 / N-377
FRAS-LE - PD/82
COFAP - PFC040025
WILLTEC - PW884
LONAFLEX - P-82
TRW - RCPT12570
SPEED BRAKE - SNA-323
TK FREIOS - TK735