Vendido e entregue por Hipervarejo
por R$ 320,66R$ 320,66 em até 6x de R$ 53,44 sem juros no cartão de crédito.
por R$ 272,56R$ 272,56
no PIX com 15% de desconto
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Aplicação
Agrale
13000 6.5 12V 2007 a 2011 - Eixo Traseiro
Ford
Cargo 1719 4.5 16V 2012 a 2019 - Eixo Dianteiro
Cargo 1617 8.3 12V 1991 a 1993 - Eixo Dianteiro
Cargo 2322 8.3 12V 1991 a 1994 - Eixo Traseiro
F12000 5.9 12V 1998 a 2005 - Eixo Traseiro
Cargo 1419 4.5 16V 2016 a 2019 - Eixo Traseiro
Cargo 3132 8.3 24V 2011 - Eixo Dianteiro
Cargo 1630 8.3 12V 1993 a 2002 - Eixo Dianteiro
F16000 5.9 12V 1998 a 2005 - Eixo Dianteiro
Cargo 1832 8.3 24V 2009 a 2011 - Eixo Traseiro
Cargo 1617 5.9 12V 1995 a 2002 - Eixo Dianteiro
Cargo 3224 7.8 12V 1989 a 1992 - Eixo Dianteiro
Cargo 1731 6.7 24V 2018 a 2019 - Eixo Traseiro
Cargo 816 4.5 16V 2012 a 2013 - Eixo Dianteiro
Iveco
Tector Attack 5.9 24V 2003 a 2011 - Eixo Dianteiro
Eurocargo 170E22 5.9 12V 2012 a 2017 - Eixo Dianteiro
Eurocargo 120E15 5.9 12V 1997 a 2003 - Eixo Traseiro
Tector 240E30 6.7 24V 2017 a 2019 - Eixo Dianteiro
Vertis 90V16 3.9 16V 2010 a 2012 - Eixo Dianteiro
Volkswagen
Worker 23230 4.6 16V 2013 a 2019 - Eixo Dianteiro
12140 H 5.9 12V 1987 a 1991 - Eixo Traseiro
Constellation 31370 9.3 24V 2007 a 2013 - Eixo Dianteiro
Constellation 19420 8.9 24V 2013 a 2023 - Eixo Dianteiro
13150 4.3 8V 2000 a 2005 - Eixo Traseiro
14220 8.3 12V 1991 a 2000 - Eixo Traseiro
Volvo
B270F 7.2 24V 1960 a 2023 - Eixo Dianteiro
Conteúdo da Embalagem
4 Lona de Freio
Especificações
tambor: 381,000 mm
Espessura:18,770 mm
Largura: 152,400 mm
Quantidade de Furos: 12-a
Raio Interno: 184,700 mm
Indicador de Desgaste: Sim
Posição: Dianteira/ Traseira
Lado: Motorista/ Passageiro
Código da Peça
FD/87
Código da Montadora
5949890603EZ
Código de Barras
7893026523980
Garantia de Fábrica
3 Meses