| Identificação | 100/100-18 NHS | 
| Medida | 100/100 Traseiro | 
| Marca | Pirelli | 
| Aro | 18 | 
| Indice de Velocidade | M - 130 Km/h | 
| Indice de Carga | 243 (Por Pneu) | 
| Modelo | Scorpion Extra X | 
| Largura | 100 | 
| Tipo | Diagonal | 
| Descrição | Pneu dianteiro e traseiro com desenho renovado, exclusivo composto, performance e durabilidade entendida em terrenos médio-macio a médio-duro Agarre e tração em diversas condições de terrenos Aplicação perfeita para treinos Ótima relação ente durabilidade e performance Desenho e composto de banda de rodagem foram desenvolvidos com a contribuição dos mas prestigiados pilotos do Campeonato Mundial de Motocross (WMX). | 
| Aplicação | Honda CRF 230F Kawasaki KLX 300, KTM, EXC 125, EXC 200 Yamaha TT-R 230 | 
| - O pneu substituto deverá ter, no mínimo, o mesmo índice de carga e código de velocidade do pneu substituído. As aplicações descritas são apenas sugeridas, devendo sempre ser consultado o manual do fabricante do veículo. - O produto apresentado pode sofrer alteração de característica, estando sujeito também à alteração de preços, sem necessidade de prévio aviso. - A imagem do pneu com a roda é meramente ilustrativa. Os serviços de montagem, balanceamento e geometria dos pneus ficam sob responsabilidade do cliente e devem ser feitos por um truck center especializado. |