Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
casasbahia.com.brAutomotivoFreioTambor de Freio

Tambor Freio Volks Gol G3 G4 99 A 2007 Traseiro Com Cubo

(Cód. Item 1561302612)

Outros produtos Fremax

Vendido e entregue por Hipervarejo

por R$ 862,98

ou em até 10x de R$ 86,30 sem juros

Carnê Digital

Parcele em até 24x

Use agora

Aplicação

VOLKSWAGEN

GOL 1.0 MI FUN/ HIGHWAY/ SPORT 16V 2/4P 2001 até 2003

GOL 1.0 PLUS 16V 2P 2000 até 2005

GOL 1.0 PLUS 16V 4P 2000 até 2005

GOL 1.0 PLUS 8V 2P 2001 até 2004

GOL 1.0 PLUS 8V 4P 2001 até 2003

GOL 1.0 POWER 16V 76CV 4P 2002 até 2003

GOL 1.0 TREND/ POWER 8V 2P 2002 até 2003

GOL 1.0 TREND/ POWER 8V 4P 2002 até 2003

GOL 1.6 MI PLUS TOTAL FLEX 8V 2P 2003

GOL 1.6 MI PLUS TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2004

GOL 1.6 MI POWER TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2007

GOL 1.6 MI RALLYE TOTAL FLEX 8V 4P 2005

GOL 1.6 MI/ 1.6I 2P 1999 até 2003

GOL 1.6 MI/ POWER 1.6 MI 4P 1999 até 2004

GOL 1.8 MI 2000 até 2004

GOL 1.8 MI 4P 2000 até 2004

GOL 1.8 MI POWER TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2007

GOL 1.8 MI RALLYE TOTAL FLEX 8V 4P 2005

GOL 1000 MI 16V 2P TURBO 2000 até 2002, 2004 até 2005

GOL 1000 MI 16V 4P TURBO 2000 até 2003

GOL 1000 MI 16V/ OURO 2P 1999 até 2002

GOL 1000 MI 16V/ OURO 4P 1999 até 2002

GOL 1000 MI 2P / 1000I 1999 até 2003

GOL 1000 MI 4P 1999 até 2003

GOL 1000 MI PLUS 16V 2P E 4P 1999

GOL 1000 MI PLUS 8V 2P E 4P 1999

GOL 2.0 MI 2P 2000 até 2002

GOL 2.0 MI 4P 2000 até 2002

GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2005 até 2007

GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2007

GOL CITY 1.0 MI 8V 2P 2003 até 2005

GOL CITY 1.0 MI 8V 4P 2003 até 2005

GOL CITY 1.6 MI 8V 2P 2003

GOL CITY 1.6 MI 8V 4P 2002 até 2004

GOL CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2003 até 2007

GOL CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2007

GOL CL 1.6 MI 2P E 4P 1999

GOL CL 1.8 MI 2P E 4P 1999

GOL COPA 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2007

GOL COPA 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2006

GOL GL 1.8 MI 2P E 4P 1999

GOL GLS 2.0 MI 1999

GOL GTI 2000 16V 1999 até 2000

GOL PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 2P 2006 até 2007

GOL PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 4P 2006 até 2007

GOL SPECIAL 1.0 MI 4P 2003 até 2004

GOL SPECIAL 1.6 MI 8V 99CV 2P 2003

GOL SPECIAL/ SPECIAL XTREME 1.0 MI 2P 1999 até 2005

GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2006 até 2007

GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2006 até 2007

GOL TSI 2000 2P E 4P 1999

Conteúdo Da Embalagem

1 Tambor de Freio

Altura Total
81,50 mm

Tipo de Veículo
para Carros

Marca

A Fremax trabalha há mais de 30 anos produzindo autopeças e é lembrada pela segurança e qualidade no mercado automotivo do mundo inteiro. Os tambores e discos de freio Fremax possuem tecnologias exclusivas e inovadoras que garantem segurança de verdade, e em qualquer pista.

O Produto

O tambor de freio forma a superfície de atrito no local onde a lona de freio será comprimida, fazendo que ocorra a frenagem do seu carro. Além disso, o tambor também serve como tampa para o sistema evitando entrada de poeiras ou qualquer outra impureza que possa atrapalhar o seu funcionamento. No entanto, o tamor de freio não é vedado, por isso, está sujeito a ser atingido em passagens inusitadas.

Importante

Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados e não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação indevida, causando a perda da garantia.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Tempo de garantia - 3 meses
Imagem meramente ilustrativa
Prazo de troca e devolução: 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei n 8.078
Valor unitário

EAN
7893233015162

Código do Fabricante
BD1516

Posição
Traseiro

Cubo
Com

Quantidade de Furos
4

Posição
Traseiro

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.casasbahia.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.