Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia
por R$ 98,64R$ 98,64
ou em até 10x de R$ 10,98 com juros (1.99% a.m)
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Especificações:
- Altura da embalagem: 150 mm
- Comprimento: 80 mm
- Diâmetro do cone: 16,1 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Posição da rosca: Interno
- Tipo de rosca: M16 x 1,5
Aplicações
- Daily 35.10 furgão hm 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 35.10 furgão hm 2800 rs 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 35.10 furgão rs 2800 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 49.12 furgão hmv 3950 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/1999
- Daily 40.12 furgão hmv 3300 vedrato 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 35.10 furgão hm 3600 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 59.12 furgão hm 3600 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/1999
- Daily 49.12 furgão hm 3600 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/1999
- Daily 49.12 furgão hmv 3300 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/1999
- Daily 49.12 furgão hm 3300 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/1999
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.