Vendido por Autorama e entregue por Casas Bahia
por R$ 102,70R$ 102,70
ou em até 11x de R$ 10,27 com juros (1.62% a.m)
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Especificações:
- Altura da embalagem: 63 mm
- Diâmetro: 19,05 mm
- Diâmetro externo: 19,05 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Material: Alumínio
- Posição: Traseiro
- Quantidade de peças por embalagem: 1
Aplicações
- Cobalt Ltz Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2012/2015
- Cobalt Elite Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2015/2018
- Cobalt Ltz advantage automático Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2013/2015
- Cobalt Ltz Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2015/2018
- Cobalt Elite Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;111 cavalos 2017/2022
- Cobalt Ltz Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;111 cavalos 2017/2022
- Cobalt Ltz Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2015/2018
- Cobalt Lt flex Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 106;98 cavalos 2017/2022
- Cobalt Ltz Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2015/2018
- Cobalt Graphite 1.8 Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2015/2015
- Cobalt Lt Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2012/2015
- Cobalt Ls Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2012/2013
- Cobalt Ltz Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;108 cavalos 2012/2015
- Cobalt Lt Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2012/2015
- Cobalt 1.8 at flex (pcd) Nlev 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 106;111 cavalos 2019
- Cobalt Advantage Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2013/2013
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.